Master Business Development
Informations Générales
Campus : Créteil
Nombre de places : 20 à 30
Formation accessible en formation continue. Pour plus d'informations, voir ici.
Il est possible d'intégrer le Master Business Development pour les 2 années (candidature en première année de Master) ou pour 1 année (candidature en deuxième année de Master).
Première année de Master (Master 1)
Responsable - formation à temps plein : Armelle Glérant-Glikson, Maître de conférences, UPEC
Responsable - formation en alternance : Marie-Laure Mourre, Maître de conférences, UPEC
Contact : Tiphanie Rodrigues, m1-marketing-fi@u-pec.fr
Tinya Etholen, m1-marketing-fa@u-pec.fr
Calendrier et rythme de la formation :
- En formation à temps plein (440 heures) : Les enseignements se déroulent de mi-septembre à fin mars, puis les étudiants effectuent un stage de 4 à 5 mois.
- En formation en alternance (440 heures) : Les enseignements se déroulent de mi-septembre à début juillet. Les étudiants ont cours tous les lundis et durant 7 semaines pleines dans l’année. Ils sont en entreprise le reste du temps.
Deuxième année de Master (Master 2)
Responsable : Jean-François Étienne, Professeur associé, UPEC
Contact : Tiphanie Rodrigues, m2-bd@u-pec.fr
Calendrier et rythme de la formation :
- En formation en alternance (420 heures) : Les enseignements se déroulent de mi-septembre à début juillet. Les étudiants ont cours tous les vendredis et un jeudi sur deux. Ils sont en entreprise le reste de la semaine.
Documents joints
Présentation
Le Master Business Development est classé 1er par le Classement Eduniversal 2023 des meilleurs Masters Management de la Distribution de France :
Digitalisation, omnicanalité, programmatique, intelligence artificielle… Les métiers du marketing et de la vente ne cessent de se transformer. Pour permettre aux futurs diplômés d’évoluer dans un domaine en pleine évolution, le Master Business Development propose une formation permettant à la fois de maîtriser les fondamentaux de gestion, d’acquérir des connaissances sur les théories et méthodes les plus récentes, de développer leurs compétences managériales et de comprendre les enjeux et défis à venir tout en développant leurs soft skills. La première année se concentre sur la consolidation des fondamentaux de gestion et la maîtrise des fondamentaux du marketing en proposant une pédagogie alliant l’enseignement théorique et l’enseignement pratique via des études de cas et la réalisation de projets.
La deuxième année a pour objectif de former des cadres, aptes à mettre en œuvre concrètement les stratégies commerciales et marketing opérationnel de leur entreprise à l'ère du digital.
Les méthodes pédagogiques sont multiples : les enseignements, à la fois pratiques et théoriques, s'appuient sur de nombreuses études de cas et la réalisation de projets individuels et/ou collectifs.
Compétences
Métiers visés
- Responsable/Chef de projet marketing opérationnel
- Category manager
- Responsable de l’animation d’un réseau commercial
- Business développeur
- Chargé du trade marketing
- Chargé de développement d’enseignes
- Responsable marketing digital
- Responsable marketing multicanal
- Chargé du développement de concept/univers
Compétences attendues
À l’issue du Master, le diplômé est capable de :
- piloter la mise en œuvre d’une stratégie marketing et d’une politique commerciale au sein des réseaux commerciaux;
- gérer les enjeux de la vente multicanal;
- animer un réseau commercial;
- manager un projet en mode transverse;
- mesurer et contrôler la performance commerciale;
- concevoir et développer des innovations commerciales.
Pédagogie
Organisation de la formation
En master 1, la formation peut être suivie à temps plein (cours puis stage de 4-5 mois), dans le cadre de la formation continue ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (contrat de 24 mois).
En master 2, la formation est proposée en apprentissage (contrat de 12 mois). L'alternance entre les cours et l'entreprise permet une mise en application immédiate des enseignements dispensés.
Les effectifs de 25 à 30 étudiants par groupe permettent une pédagogie active, un encadrement des groupes et un suivi régulier des acquis. L’organisation de la formation a été définie et est assurée par des universitaires et des praticiens afin de satisfaire au mieux les attentes des entreprises et de répondre aux exigences académiques d’une formation universitaire de ce niveau.
Approche pédagogique
La première année du Master se concentre sur la consolidation des fondamentaux de gestion, l’acquisition des connaissances en marketing analytique, stratégique et opérationnel, le développement des compétences managériales et la compréhension des enjeux et défis à venir tout en développant les soft skills des apprentis.
L’approche adoptée permet de doter les apprentis de connaissances et de compétences en adéquation avec les débouchés visés. Les effectifs sont d’environ 25-30 étudiants par groupe, ce qui permet une pédagogie active et un bon niveau d’encadrement des travaux personnels.
En fin d’année, les étudiants doivent rédiger un mémoire de recherche appliquée.
Admission
En Master 1
- Conditions d’admission : 180 crédits ECTS ou VAE (Bac+3 - licence).
- Modalités d’admission : Admissibilité sur la base du score IAE-Message et du dossier. Admission sur entretien.
- L’admission en master 1 vaut pour les deux années du master.
En Master 2
- Conditions d’admission : 240 crédits ECTS ou VAE (Bac+4 - maîtrise).
- Modalités d’admission : Admissibilité sur dossier et score TOEIC (score minimum de 750). Admission sur entretien.
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis doivent être âgés de moins de 30 ans le jour de la signature du contrat d'apprentissage.
Candidats étrangers : le contrat d’apprentissage est réservé aux seuls étrangers déjà présents sur le territoire français. Les dispositions issues de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, codifiées au 2ième alinéa de l’article L.5221-5 de code du travail, permettent à l’ensemble des bénéficiaires de la carte de séjour portant la mention « étudiant », déjà présents régulièrement sur le territoire français, et quel que soit le diplôme visé, de conclure un contrat d’apprentissage et bénéficier à cet effet de la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail.
International
Au cours du master 1, les étudiants en formation à temps plein ont la possibilité de bénéficier d’une ouverture internationale dans le cadre des programmes d’échanges européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou au sein de l’une des universités partenaires hors de l’Europe. Entre le master 1 et le master 2, ils peuvent également faire une année de césure avec une mobilité internationale de 6 mois et un stage de 6 mois.
Si vous êtes étranger et résidez à l’étranger, cliquez ici.
Chiffres clés
L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour connaître nos taux de sélectivité, de réussite, d'insertion, de satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter le formulaire suivant : Formulaire Statistique.
Cours
Master (M1) Marketing (en Apprentissage) groupe A / Créteil
Voir le planning de cette classe
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Comportements humains dans les organisations | 28.00 | 1.50 |
Droit des marques et des affaires | 14.00 | 2.00 |
Management stratégique en pratique | 14.00 | 1.50 |
Management stratégique en pratique | 14.00 | 1.50 |
Pilotage de la performance et contrôle de gestion | 28.00 | 3.00 |
RSE et éthique des affaires | 28.00 | 3.00 |
Systèmes d'information | 10.50 | 1.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Anglais | 28.00 | 3.00 |
Outils/Logiciels de gestion (e-learning) | 0.00 | 1.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Enjeux contemporains | 17.50 | 2.00 |
Etudes marketing qualitatives | 21.00 | 3.00 |
Etudes marketing quantitatives | 21.00 | 3.00 |
Initiation à la recherche | 21.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Communication | 24.50 | 3.00 |
Comportement du consommateur à l'ère digitale | 21.00 | 2.00 |
Distribution | 24.50 | 3.00 |
Politique de produit et prix | 28.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Gestion de la relation client | 14.00 | 1.00 |
Marketing BtoB | 21.00 | 2.00 |
Vente et management commercial | 28.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Anglais TOIEC | 28.00 | 3.00 |
Apprentissage en entreprise | 0.00 | 7.00 |
Diagnostic organisationnel | 10.50 | 3.00 |
Total heures : 444,50
Master (M1) Marketing (en Apprentissage) groupe B / Créteil
Voir le planning de cette classe
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Comportements humains dans les organisations | 28.00 | 1.50 |
Droit des marques et des affaires | 14.00 | 2.00 |
Management stratégique en pratique | 14.00 | 1.50 |
Management stratégique en pratique | 14.00 | 1.50 |
Pilotage de la performance et contrôle de gestion | 28.00 | 3.00 |
RSE et éthique des affaires | 28.00 | 3.00 |
Systèmes d'information | 10.50 | 1.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Anglais | 28.00 | 3.00 |
Outils/Logiciels de gestion (e-learning) | 0.00 | 1.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Enjeux contemporains | 17.50 | 2.00 |
Etudes marketing qualitatives | 21.00 | 3.00 |
Etudes marketing quantitatives | 21.00 | 3.00 |
Initiation à la recherche | 21.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Communication | 24.50 | 3.00 |
Comportement du consommateur à l'ère digitale | 21.00 | 2.00 |
Distribution | 24.50 | 3.00 |
Politique de produit et prix | 28.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Gestion de la relation client | 14.00 | 1.00 |
Marketing BtoB | 21.00 | 2.00 |
Vente et management commercial | 28.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Anglais TOIEC | 28.00 | 3.00 |
Apprentissage en entreprise | 0.00 | 7.00 |
Diagnostic organisationnel | 10.50 | 3.00 |
Total heures : 444,50
Master (M1) Marketing (Plein temps) / Créteil
Voir le planning de cette classe
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Comportement humain dans les organisations | 27.00 | 3.00 |
Management Stratégique | 27.00 | 3.00 |
Pilotage de la performance | 27.00 | 3.00 |
RSE et éthique des affaires | 21.00 | 3.00 |
RSE et éthique des affaires | 3.00 | 0.00 |
RSE et éthique des affaires | 3.00 | 0.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Anglais des affaires 1 | 27.00 | 3.00 |
Diagnostic organisationnel | 9.00 | 2.00 |
Espagnol 1 | 20.00 | 2.00 |
Espagnol 1 | 20.00 | 0.00 |
Gestion de projet / Entreprenariat | 9.00 | 3.00 |
Outils/logiciels de gestion | 0.00 | 1.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Initiation à la recherche | 18.00 | 2.00 |
Marketing Stratégique | 27.00 | 3.00 |
Systèmes d'information | 12.00 | 2.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Comportements du Consommateur à l'ère digitale | 21.00 | 3.00 |
Etudes qualitatives | 21.00 | 3.00 |
Etudes quantitatives | 21.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Communication | 27.00 | 3.00 |
Culture digitale | 18.00 | 2.00 |
Distribution | 27.00 | 3.00 |
Produit et prix | 27.00 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Anglais TOEIC | 27.00 | 3.00 |
Espagnol 2 | 20.00 | 3.00 |
Espagnol 2 | 20.00 | 0.00 |
Stage en entreprise | 0.00 | 4.00 |
Total heures : 479,00
Master (M2) Business Development (en Apprentissage) / Créteil
Voir le planning de cette classe
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Animation de réseaux de franchise | 10.50 | 1.00 |
Category Management | 14.00 | 1.00 |
Developper la performance commerciale des canaux de vente | 17.50 | 3.00 |
Marketing digital et innovation | 21.00 | 2.00 |
Marketing du point de vente | 17.50 | 2.00 |
Marketing relationnel | 17.50 | 2.00 |
Opération marketing et réussite commerciale | 14.00 | 1.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Analyse des données clients | 28.00 | 3.00 |
Environnement juridique des affaires | 14.00 | 2.00 |
Ethique des Affaires | 18.00 | 2.00 |
Techniques de négociation | 21.00 | 2.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Co-marketing et développement commercial | 14.00 | 2.00 |
Concevoir, structurer et tester un modèle économique | 17.50 | 2.00 |
Enjeu des entreprises de e-commerce | 14.00 | 1.00 |
Environnement d'affaires et cadre européen | 7.00 | 0.00 |
Impact du numérique sur les modèles économiques | 14.00 | 1.00 |
Mise en situation intrapreneuriale ou entrepreneuriale | 14.00 | 1.00 |
Performance économique et vision actionnariale | 7.00 | 0.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Business Analyse operation | 14.00 | 1.00 |
Business Analyse outils | 10.50 | 1.00 |
Conseil en transformation digitale | 10.50 | 1.00 |
Logistique et achats | 14.00 | 2.00 |
Management d'équipe | 16.00 | 2.00 |
Management de projet complexe | 12.50 | 1.00 |
Management des Acteurs de Projet | 10.50 | 1.00 |
Stratégie de distribution à l'ère de l'omnicanal | 24.50 | 3.00 |
Cours | Heures | ECTS |
---|---|---|
Méthodologie du mémoire | 21.00 | 20.00 |
Total heures : 414,00
Last updated 08/04/2024 17h19